(相关资料图)
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在重庆的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在重庆招生呢?掌上高考整理了2023年双一流大学在重庆的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年,重庆市普通高校招生考试报名33.7万人。在录取分数方面:
历史类本科407分,物理类本科406分。
物理类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 本科批 | 689 | 677-750该分段积累152人 |
2 | 清华大学 | 本科批 | 689 | 677-750该分段积累152人 |
3 | 浙江大学 | 本科批 | 669 | 306 |
4 | 复旦大学 | 本科批 | 668 | 335 |
5 | 上海交通大学 | 本科批 | 668 | 335 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 666 | 395 |
7 | 中国人民大学 | 本科批 | 663 | 484 |
8 | 南京大学 | 本科批 | 663 | 484 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 658 | 662 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 656 | 747 |
11 | 北京理工大学 | 本科批 | 647 | 1230 |
12 | 同济大学 | 本科批 | 643 | 1477 |
13 | 电子科技大学 | 本科批 | 640 | 1694 |
14 | 南开大学 | 本科批 | 638 | 1851 |
15 | 武汉大学 | 本科批 | 638 | 1851 |
16 | 西安交通大学 | 本科批 | 633 | 2255 |
17 | 北京邮电大学 | 本科批 | 630 | 2533 |
18 | 北京师范大学 | 本科批 | 630 | 2533 |
19 | 中山大学 | 本科批 | 630 | 2533 |
20 | 东南大学 | 本科批 | 628 | 2711 |
21 | 华东师范大学 | 本科批 | 627 | 2814 |
22 | 华中科技大学 | 本科批 | 626 | 2912 |
23 | 上海财经大学 | 本科批 | 624 | 3142 |
24 | 西北工业大学 | 本科批 | 624 | 3142 |
25 | 中央财经大学 | 本科批 | 623 | 3266 |
26 | 厦门大学 | 本科批 | 623 | 3266 |
27 | 天津大学 | 本科批 | 622 | 3396 |
28 | 大连理工大学 | 本科批 | 621 | 3539 |
29 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 621 | 3539 |
30 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 620 | 3673 |
31 | 华南理工大学 | 本科批 | 613 | 4622 |
32 | 中国政法大学 | 本科批 | 609 | 5212 |
33 | 北京交通大学 | 本科批 | 605 | 5898 |
34 | 中国传媒大学 | 本科批 | 600 | 6806 |
35 | 中南大学 | 本科批 | 597 | 7376 |
36 | 北京外国语大学 | 本科批 | 596 | 7570 |
37 | 四川大学 | 本科批 | 596 | 7570 |
38 | 南京邮电大学 | 本科批 | 595 | 7761 |
39 | 湖南大学 | 本科批 | 591 | 8574 |
40 | 北京科技大学 | 本科批 | 590 | 8793 |
41 | 上海外国语大学 | 本科批 | 589 | 9013 |
42 | 山东大学 | 本科批 | 588 | 9265 |
43 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 584 | 10187 |
44 | 重庆大学 | 本科批 | 584 | 10187 |
45 | 上海大学 | 本科批 | 583 | 10429 |
46 | 中央民族大学 | 本科批 | 581 | 10917 |
47 | 华东理工大学 | 本科批 | 581 | 10917 |
48 | 北京化工大学 | 本科批 | 580 | 11199 |
49 | 南京理工大学 | 本科批 | 580 | 11199 |
50 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 580 | 11199 |
51 | 安徽大学 | 本科批 | 580 | 11199 |
52 | 中国海洋大学 | 本科批 | 580 | 11199 |
53 | 北京协和医学院 | 本科批 | 578 | 11724 |
54 | 东北大学 | 本科批 | 578 | 11724 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 578 | 11724 |
56 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 578 | 11724 |
57 | 中国药科大学 | 本科批 | 577 | 11983 |
58 | 吉林大学 | 本科批 | 576 | 12238 |
59 | 武汉理工大学 | 本科批 | 576 | 12238 |
60 | 华北电力大学 | 本科批 | 575 | 12526 |
61 | 天津医科大学 | 本科批 | 575 | 12526 |
62 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 575 | 12526 |
63 | 西南财经大学 | 本科批 | 575 | 12526 |
64 | 中国农业大学 | 本科批 | 574 | 12747 |
65 | 东华大学 | 本科批 | 573 | 12990 |
66 | 兰州大学 | 本科批 | 572 | 13261 |
67 | 河海大学 | 本科批 | 570 | 13831 |
68 | 首都师范大学 | 本科批 | 569 | 14108 |
69 | 辽宁大学 | 本科批 | 565 | 15216 |
70 | 苏州大学 | 本科批 | 565 | 15216 |
71 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 564 | 15520 |
72 | 西南交通大学 | 本科批 | 563 | 15839 |
73 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 561 | 16442 |
74 | 南京师范大学 | 本科批 | 561 | 16442 |
75 | 暨南大学 | 本科批 | 559 | 17056 |
76 | 北京中医药大学 | 本科批 | 557 | 17724 |
77 | 北京工业大学 | 本科批 | 556 | 18037 |
78 | 华中师范大学 | 本科批 | 556 | 18037 |
79 | 河北工业大学 | 本科批 | 555 | 18368 |
80 | 江南大学 | 本科批 | 555 | 18368 |
81 | 长安大学 | 本科批 | 555 | 18368 |
82 | 福州大学 | 本科批 | 554 | 18673 |
83 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 554 | 18673 |
84 | 西北大学 | 本科批 | 554 | 18673 |
85 | 北京林业大学 | 本科批 | 553 | 19023 |
86 | 华南师范大学 | 本科批 | 553 | 19023 |
87 | 南京农业大学 | 本科批 | 552 | 19358 |
88 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 551 | 19711 |
89 | 南京中医药大学 | 本科批 | 551 | 19711 |
90 | 郑州大学 | 本科批 | 550 | 20043 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 550 | 20043 |
92 | 大连海事大学 | 本科批 | 547 | 21046 |
93 | 南京医科大学 | 本科批 | 547 | 21046 |
94 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 547 | 21046 |
95 | 广州医科大学 | 本科批 | 546 | 21407 |
96 | 云南大学 | 本科批 | 546 | 21407 |
97 | 华中农业大学 | 本科批 | 545 | 21776 |
98 | 湖南师范大学 | 本科批 | 540 | 23650 |
99 | 北京体育大学 | 本科批 | 539 | 24024 |
100 | 东北师范大学 | 本科批 | 539 | 24024 |
101 | 东北林业大学 | 本科批 | 539 | 24024 |
102 | 西南大学 | 本科批 | 539 | 24024 |
103 | 宁波大学 | 本科批 | 533 | 26287 |
104 | 上海海洋大学 | 本科批 | 532 | 26664 |
105 | 广西大学 | 本科批 | 532 | 26664 |
106 | 海南大学 | 本科批 | 532 | 26664 |
107 | 贵州大学 | 本科批 | 532 | 26664 |
108 | 东北农业大学 | 本科批 | 530 | 27447 |
109 | 南京林业大学 | 本科批 | 530 | 27447 |
110 | 太原理工大学 | 本科批 | 529 | 27853 |
111 | 西南石油大学 | 本科批 | 529 | 27853 |
112 | 南昌大学 | 本科批 | 527 | 28698 |
113 | 中国矿业大学 | 本科批 | 526 | 29103 |
114 | 广州中医药大学 | 本科批 | 526 | 29103 |
115 | 成都理工大学 | 本科批 | 526 | 29103 |
116 | 山西大学 | 本科批 | 525 | 29493 |
117 | 华南农业大学 | 本科批 | 525 | 29493 |
118 | 合肥工业大学 | 本科批 | 524 | 29897 |
119 | 湘潭大学 | 本科批 | 524 | 29897 |
120 | 四川农业大学 | 本科批 | 521 | 31143 |
121 | 青海大学 | 本科批 | 518 | 32434 |
122 | 内蒙古大学 | 本科批 | 516 | 33296 |
123 | 延边大学 | 本科批 | 516 | 33296 |
124 | 成都中医药大学 | 本科批 | 511 | 35580 |
125 | 新疆大学 | 本科批 | 508 | 36919 |
126 | 天津中医药大学 | 本科批 | 506 | 37825 |
127 | 河南大学 | 本科批 | 492 | 44464 |
128 | 西藏大学 | 本科批 | 490 | 45449 |
129 | 天津工业大学 | 本科批 | 484 | 48349 |
130 | 宁夏大学 | 本科批 | 471 | 54879 |
131 | 石河子大学 | 本科批 | 471 | 54879 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
标签:
那么双一流大学在重庆的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在重庆招
在距离杭州亚运会开幕50天之际,浙江省市场监管局、省公安厅、杭州亚组
重要的来啦有志于提高中医综合能力的朋友好机会来了山东省2023年中医住
央视网消息:据中国消费者协会网站消息,上半年,居民节假日休闲购物、
0471房产来为大家解答以上的问题。糖果仙人舞曲音乐教案,糖果仙人舞曲
【中图网回应“25元一斤买书”】据相关消息,8月3日,中图网官微发布声
8月3日,陕西省政府新闻办公室举办新闻发布会,陕西省财政厅副厅长
国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格
河南县域经济网讯(黄波通讯员卢美英)为进一步提高全体干部职工廉政意
1、搜集跟涉案工程有关的全部证据材料,鉴于建设工程施工合同周期长、
中原网讯(郑报全媒体记者董艳竹通讯员李晓鹏)记者昨日获悉,8月4日至8
8月4日 星期五天气预报8月4日,防城港、钦州、北海、玉林、崇左、
我从事社区工作十年,始终把服务群众当作“第一责任”,积极探索紧扣时
8月3日橡胶板块较上一交易日下跌0 33%,科创新源领跌。当日上证指数报
呵呵美联储是私有的中央银行啦HOHO美联储是美国联邦储备系统的简称(Fed
2011年,一段反驳爱因斯坦相对论的视频在YouTube上引起巨大反响。更令
成都大运会丨跆拳道——梁育帅获男子63公斤级亚军---8月3日,哈坎(左
当最后一块拼图,即将被严丝合缝的填满,属于城市副中心01组团的这座机
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。小胖为什么吃两个便当三个吃不下
1、最多可以在有效期满前90天内去换证。2、驾驶证到期换证需要到当地的
总的上来说瑕不掩瑜吧,大部分的差评还是聚集在中期,等了一周结果就是
证券时报e公司讯,航天发展消息,8月3日,由航天大洋建造的1600吨自升
格隆汇8月3日丨威华达控股(00622 HK)公告,董事会预期集团将于截至2023
两市8月3日低开高走,合计成交量小幅萎缩。大盘反弹中个股依旧是跌多涨
本报石家庄8月2日电(记者邵玉姿)2日,京津冀新视听公共服务志愿行动
在运动相机领域,大疆和GoPro等品牌之间的竞争可能并不是那么受重视,
原标题:弄虚作假摆拍视频咋就屡禁不止近日,一女网红在某短视频平台发
鸿博股份(002229)3日午后大幅拉升,盘中一度触及涨停。截至发稿,该股
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于皮筋枪做法大全图片,皮筋枪
粉丝朋友们,周四上午室温超导概念股熄火,其中法尔胜跌停。一些消费股
Copyright © 2015-2022 服装头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com